Name | Released | OS | CPU | Clock Rate |
CPU Cores |
Memory RAM |
Screen Size |
Maximum Resolution |
Touch Screen |
Battery Life |
Weight lbs (kg) |
Storage GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Chromebook 4 XE310XBA-K02US | Oct, 2019 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 12.5 hrs | 2.98 (1.35) | 64 eMMC |
Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook - Touchscreen Flip Laptop | Chrome OS | Intel Pentium Silver N6000 | 3.3 GHz | 4 | 8 GB | 15.6 in | 1920x1080 | Yes | - | 4.0 (1.81) | 256 SSD | |
HP Chromebook Plus x360 14b - 2 in 1 Touchscreen Laptop | Chrome OS | Intel Core i3-N305 | 3.8 GHz | 8 | 8 GB | 14 in | 3840x2160 | Yes | 10 hrs | 3.97 (1.8) | 256 UFS | |
HP Chromebook 14a-nf0099nr - 14-inch Laptop | May, 2025 | Chrome OS | Intel N100 | 3.4 GHz | 2 | 8 GB | 14 in | 1366x768 | No | 12 hrs | 3.2 (1.45) | 128 UFS (Universal Flash Storage) |
Acer Chromebook Plus 515 CBE595-1T-32PF - Touchscreen Laptop | Nov, 2023 | Chrome OS | Intel Core i3-1315U | 1.2 GHz | 6 | 8 GB | 15.6 in | 1920x1080 | Yes | 10 hrs | 5.6 (2.54) | 256 SSD |
HP Chromebook 4M110UA#ABA - Thin & Portable 14-inch Laptop | Aug, 2021 | Chrome OS | Intel Celeron N4020 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | No | 13.5 hrs | 3.24 (1.47) | 32 eMMC |
BUYFLY Chromebook 311 - 11.6-inch Laptop | Mar, 2025 | Chrome OS | Intel Celeron N4500 | 2.8 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 10 hrs | 3.56 (1.61) | 64 eMMC |
ASUS Chromebook CX1505CKA-AS88F-PG - 15.6-inch Laptop | Mar, 2025 | Chrome OS | Intel Celeron N4500 | 2.8 GHz | 2 | 8 GB | 15.6 in | 1920x1080 | No | - | 3.51 (1.59) | 128 eMMC |
ASUS Chromebook CX1500CNA-AS84F CX1 - 15.6-inch Full HD Laptop | Feb, 2022 | Chrome OS | Intel Celeron N3350 | 2.4 GHz | 2 | 8 GB | 15.6 in | 1920x1080 | No | 11 hrs | 3.97 (1.8) | 64 eMMC |
Acer Gateway Chromebook 314 CBO314-1H-C476 - Full HD Laptop | Apr, 2025 | Chrome OS | Intel Celeron N4500 | 2.8 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 1920x1080 | No | 10.5 hrs | 3.31 (1.5) | 64 eMMC |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook - 14-inch Student Laptop | Jun, 2025 | Chrome OS | MediaTek Kompanio 520 | 2.05 GHz | 8 | 4 GB | 14 in | 1920x1080 | No | 10 hrs | 2.87 (1.3) | 64 eMMC |
Samsung Chromebook 4 XE310XBA-KA1US - 11.6-inch Laptop | Chrome OS | Intel Celeron N4020 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 12.5 hrs | 2.6 (1.18) | 32 eMMC | |
Galaxy Chromebook XE340XDA-KA2US 14-inch Student Laptop | Feb, 2025 | Chrome OS | Intel Celeron N4500 | 2.8 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | No | 12 hrs | 3.2 (1.45) | 64 eMMC |
Samsung Chromebook XE350XBA-K01US 15.6-inch Full HD Laptop | Oct, 2019 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 15.6 in | 1920x1080 | No | 10.5 hrs | 3.8 (1.72) | 32 eMMC |
Samsung Chromebook 4 XE310XBA-K01US - 11.6-inch Laptop | Oct, 2019 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 12.5 hrs | 3.8 (1.72) | 32GB eMMC |
Lenovo Flex IdeaPad 3i 15.6-inch Touchscreen Chromebook | Chrome OS | Intel Core i3-1315U | - | 6 | 8 GB | 15.6 in | 1920x1080 | Yes | 12 hrs | 3.0 (1.36) | 128 SSD | |
Lenovo IdeaPad Flex 3i 2-in-1 12.2 Touchscreen Chromebook | Dec, 2023 | Chrome OS | Intel N100 | 0.0008 GHz | 4 | 4 GB | 12.2 in | 3840x2160 | Yes | 12 hrs | 2.87 (1.3) | 192 eMMC |
Lenovo IdeaPad 5 16IAU7 - 16-inch Gaming Chromebook | Nov, 2023 | Chrome OS | Intel Core i3-1215U | 1.2 GHz | 6 | 8 GB | 16 in | 2560x1600 | No | - | 4.0 (1.81) | 128 eMMC |
Lenovo 100e Chromebook Gen 4 83G80000US - Touchscreen Laptop | Apr, 2025 | Chrome OS | Intel N100 | 0.8 GHz | 4 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | Yes | - | 2.71 (1.23) | 32 eMMC |
HP Chromebook x360 11 G2 - 11.6-inch Laptop | Jun, 2023 | Chrome OS | Intel Celeron N4100 | 1.1 GHz | 4 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | Yes | - | 3.24 (1.47) | 32 SSD |
HP Chromebook - 14-inch HD Anti-Glare Laptop | Jan, 2025 | Chrome OS | Intel Celeron N4120 | 1.1 GHz | 4 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | No | - | 3.35 (1.52) | 64 eMMC |
HP Chromebook 14a-na10 - 14-inch Laptop | Nov, 2023 | Chrome OS | Intel Celeron N4120 | 1.1 GHz | 2 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | No | - | 3.24 (1.47) | 128 eMMC |
Google Pixelbook Go - 13.3-inch Touchscreen Laptop | May, 2025 | Chrome OS | Intel Core m3-8100Y | 1.1 GHz | 4 | 8 GB | 13.3 in | 1920x1080 | Yes | 12 hrs | 2.33 (1.06) | 64 SSD |
Dell Latitude 3445 Chromebook - 14-inch Touchscreen Laptop | Apr, 2024 | Chrome OS | AMD Ryzen 5 7520C | 2.8 GHz | 4 | 8 GB | 14 in | 1920x1200 | Yes | - | 4.7 (2.13) | 256 SSD |
Acer Chromebook CB315P 15.6in Full HD Laptop | Dec, 2024 | Chrome OS | Intel Celeron 4500 | 2.8 GHz | 2 | 4 GB | 15.6 in | 1920x1080 | No | - | 4.0 (1.81) | 64 eMMC |
Acer Chromebook Plus 515 CB515-2HT-33M4 Laptop with Google AI | Apr, 2025 | Chrome OS | Intel Core i3-1305U | 4.5 GHz | 6 | 8 GB | 15.6 in | 1920x1080 | Yes | 10 hrs | 3.7 (1.68) | 256 PCIe Gen4 SSD |
HP Chromebook 14a-ne0047nr Laptop | Jan, 2023 | Chrome OS | Intel Celeron N4120 | 2.6 GHz | 4 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | No | 10 hrs | 3.35 (1.52) | 64 eMMC |
HP Chromebook 11 G7 EE 4A169UC#ABA-cr Laptop | Apr, 2022 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 1.1 GHz | Dual-Core | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | - | 3.02 (1.37) | 32 eMMC |
ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip CX3401FBA-DH586T-S Cloud Gaming Laptop | Jan, 2023 | Chrome OS | Intel Core i5-1235U | 1.3 GHz | 10 | 8 GB | 14 in | 1920x1200 | Yes | - | 2.77 (1.26) | 256 M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
Acer Chromebook Spin 311 R721T-62ZQ Touchscreen Laptop | Mar, 2021 | Chrome OS | AMD A6-9220C | 1.8 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | Yes | - | 1.0 (0.45) | 32 Flash Memory |
HP Chromebook Plus x360 Full HD Touchscreen Laptop | Chrome OS | Intel Core i3-N305 | 3.8 GHz | 8 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | Yes | - | 3.03 (1.37) | 256 SSD | |
Lenovo 300e Yoga Chromebook Gen 4 82W20003US Touchscreen Laptop | Oct, 2023 | Chrome OS | ARM Cortex A76 Dual-core + Cortex A55 Hexa-core | 2.05 GHz | 8 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | Yes | 16 hrs | 2.9 (1.32) | 512 HDD |
HP Chromebook 14 Premium Laptop Computer | Chrome OS | Intel Celeron N4120 | 1.1 GHz | 4 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | No | - | 3.35 (1.52) | 64 eMMC | |
ASUS Chromebook Flip CX1 Convertible Laptop CX1400FKA-AS88FT | Mar, 2025 | Chrome OS | Intel Celeron N4500 | 2.8 GHz | 2 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | Yes | 11 hrs | 3.59 (1.63) | 128 eMMC |
Acer Chromebook Spin 15 2-in-1 Touchscreen Laptop CP315-1H-P1K8 | Chrome OS | Intel Pentium N4200 | 2.5 GHz | 4 | 4 MB | 15.6 in | 1920x1080 | Yes | - | 4.85 (2.2) | 64 SSD | |
Acer Chromebook 315 CB315-3H-C4QE | Apr, 2020 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 15.6 in | 1366x768 | No | 12.5 hrs | 4.19 (1.9) | 64 eMMC |
Lenovo Ideapad Duet 5 Touchscreen Chromebook 82QS0001US | Chrome OS | Qualcomm Snapdragon SC7180 | 2.55 GHz | 8 | 4 GB | 13.3 in | 1920x1080 | Yes | 15 hrs | 4.03 (1.83) | 128 eMMC TLC SSD | |
HP Chromebook 14a-na1093cl | Chrome OS | Intel Celeron N4500 | 2.8 GHz | 2 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | No | - | 3.24 (1.47) | 128 eMMC | |
Dell Chromebook 3100 30J93 Touchscreen Laptop | Apr, 2019 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 2.6 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | Yes | 9 hrs | 3.39 (1.54) | 32 eMMC |
ASUS Chromebook C423 C423NA-DB42F | Jul, 2021 | Chrome OS | Intel Celeron N3350 | 2.4 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 1920x1080 | No | 10 hrs | 2.95 (1.34) | 32 eMMC |
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-38VS | Aug, 2024 | Chrome OS | Intel Core i3-1215U | 4.4 GHz | 6 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | No | 10 hrs | 3.09 (1.4) | 128 SSD |
Acer Chromebook 315 | Jul, 2023 | Chrome OS | Intel Celeron N4020 | 2.8 GHz | 2 | 4 GB | 15.6 in | 1366x768 | No | 12.5 hrs | 3.0 (1.36) | 64 eMMC |
Lenovo Chromebook C330 81HY0000US 2-in-1 Convertible Laptop | Feb, 2019 | Chrome OS | MediaTek MT8173C | 2.0 GHz | 4 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | Yes | 10 hrs | 2.64 (1.2) | 64GB eMMC |
HP Chromebook x360 14b-cd0130wm Touchscreen Laptop | Chrome OS | Intel N100 | 3.4 GHz | - | 4 GB | 14 in | 1920x1080 | Yes | 10 hrs | 3.2 (1.45) | 64 eMMC | |
Dell Chromebook 3100 | Jun, 2024 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | - | 2.9 (1.32) | 16 eMMC |
Acer Chromebook Vero 514 NX.KAJAA.004 | May, 2024 | Chrome OS | Intel Core i3-1215U | 1.2 GHz | 6 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | No | - | 3.09 (1.4) | 128 SSD |
HP Chromebook 15a-na002 - 15.6 Inch Chrome OS Laptop | Chrome OS | Intel Core i5-8250U | 1.6 GHz | 4 | 8 GB | 15.6 in | 1366x768 | No | - | 3.81 (1.73) | 64 eMMC | |
Acer Chromebook CB315-3HT Full HD IPS Touchscreen Laptop | Oct, 2020 | Chrome OS | Intel Celeron N4020 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 15.6 in | 1920x1080 | Yes | 12.5 hrs | 2.76 (1.25) | 64 eMMC |
HP Chromebook Plus 14a-nf0035cl 14 inch Touchscreen Laptop | Chrome OS | Intel Core i3-N305 | 1.8 GHz | 8 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | Yes | - | 3.2 (1.45) | 256 UFS | |
HP Chromebook 14a-ne0013dx - Laptop with Gemini-AI | Chrome OS | Intel Celeron N4120 | 2.6 GHz | 4 | 4 GB | 14.0 in | 1366x768 | No | - | 3.35 (1.52) | 64GB eMMC | |
HP Chromebook 11a-na0021nr - 11-inch Laptop | Oct, 2020 | Chrome OS | MediaTek MT8183 | 2.0 GHz | 8 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 15.75 hrs | 2.36 (1.07) | 32 eMMC |
HP Chromebook 11a-na0010nr - 11-inch Laptop | Sep, 2020 | Chrome OS | MediaTek MT8183 | 2.0 GHz | 8 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | Yes | - | 2.36 (1.07) | 32 eMMC |
ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus - Laptop with Google AI | May, 2024 | Chrome OS | Intel Core Ultra 5 Processor | 1.2 GHz | 14 | 8 GB | 14 in | 2560x1600 | No | - | 2.87 (1.3) | 128 SSD |
ASUS Chromebook CX1 CX1400 - 14 inch FHD Anti-Glare Laptop | Chrome OS | Intel Celeron N4500 | 2.8 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 1920x1080 | No | - | 3.24 (1.47) | 64 eMMC | |
ASUS Chromebook C423 C423NA-IS44F | Jan, 2023 | Chrome OS | Intel Celeron N3350 | 2.4 GHz | 2 | 4 GB | 14.0 in | 1920x1080 | No | - | 2.95 (1.34) | 64 eMMC |
Acer Chromebook Plus Spin 514 Laptop with Google AI | Jul, 2024 | Chrome OS | Intel Core i5-120U | 1.4 GHz | 10 | 8 GB | 14 in | 1920x1200 | Yes | 10 hrs | 3.31 (1.5) | 256 SSD |
Acer Chromebook Plus 514 Touchscreen Laptop | Jun, 2024 | Chrome OS | Intel i3-N305 | 0.0038 GHz | 8 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | Yes | - | 3.15 (1.43) | 512 PCIe Gen 4 SSD |
Google Pixelbook Go - Lightweight Touch Laptop GA00519-US | Oct, 2019 | Chrome OS | Intel Core m3-8100Y | 3.4 GHz | 2 | 8 GB | 13.3 in | 1920x1080 | Yes | 12 hrs | 2.33 (1.06) | 64 eMMC |
Dell Chromebook 3100 G4YY1 | Nov, 2020 | Chrome OS | Intel Celeron N4020 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 14 hrs | 2.84 (1.29) | 32 GB eMMC |
ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip CX5501FEA-AS562T Touch LaptopCX5501FEA-AS562T" | Jan, 2023 | Chrome OS | Intel Core i5-1135G7 | 4.2 GHz | 4 | 16 GB | 15.6 in | 1920x1080 | Yes | 10 hrs | 4.3 (1.95) | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
ASUS Chromebook C423NA | Jul, 2021 | Chrome OS | Intel Celeron N3350 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | No | - | 3.1 (1.41) | 64 eMMC |
ASUS Chromebook 14 CX1400CKA-DB44 | Chrome OS | Intel Celeron N4500 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 3840x2160 | No | 12 hrs | 3.24 (1.47) | {'type': 'eMMC + SD Card', 'capacity': 128} | |
Dell 3100 Touchscreen Chromebook VH5H8 | Nov, 2019 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | Yes | - | 4.0 (1.81) | 32 eMMC |
Lenovo Chromebook 300e 81H00012US | Feb, 2019 | Chrome OS | MediaTek M8173C | 2.1 GHz | 4 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 10 hrs | 5.0 (2.27) | 32 eMMC |
Lenovo Chromebook 300e Yoga 2-in-1 Convertible Touchscreen Laptop | Mar, 2023 | Chrome OS | MediaTek Kompanio 520 | 2.05 GHz | 8 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | - | 2.93 (1.33) | 96 eMMC |
HP Chromebook 14A 7CZ98UT#ABA | May, 2019 | Chrome OS | AMD A4-9120C | 1.6 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | No | 9 hrs | 3.48 (1.58) | 32 eMMC |
HP Chromebook 15a-nb0013dx with Gemini-AI | Jun, 2023 | Chrome OS | Intel Processor N200 | 1.0 GHz | 4 | 8 GB | 15.6 in | 1366x768 | No | - | 3.81 (1.73) | 64 SSD |
ASUS Chromebook Flip C433 2 in 1 Touchscreen Laptop C433TA-AS384T | Mar, 2021 | Chrome OS | Intel Core m3-8100Y | 3.4 GHz | 2 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | Yes | 10 hrs | 3.31 (1.5) | 64 eMMC |
ASUS Chromebook Flip CM5 Touchscreen Laptop CM5500FDA-DN344T | Sep, 2021 | Chrome OS | AMD Ryzen 3 3250C | 2.6 GHz | 2 | 4 GB | 15.6 in | 1920x1080 | Yes | 10 hrs | 4.3 (1.95) | 64 eMMC |
ASUS Chromebook C523NA | Jun, 2023 | Chrome OS | Intel Celeron N3350 | 2.4 GHz | 2 | 4 GB | 15.6 in | 1366x768 | No | 10 hrs | 3.5 (1.59) | 64GB eMMC |
HP Chromebook 11 G9 EE Touchscreen Laptop 3V2Y3UT#ABA | Jan, 2024 | Chrome OS | Intel Celeron N4500 | 2.8 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | Yes | 12.5 hrs | 2.95 (1.34) | 32 eMMC |
Acer Chromebook Spin 714 CP714-1WN-53M9 Touch Display Laptop | May, 2024 | Chrome OS | Intel Core i5-1235U | 4.4 GHz | 10 | 8 GB | 14 in | 1920x1200 | Yes | 10 hrs | 3.09 (1.4) | 256 SSD |
HP Chromebook Plus 15a-nb0003ca | Mar, 2024 | Chrome OS | Intel Core i3-N305 | 3.8 GHz | 8 | 8 GB | 15.6 in | 1920x1080 | No | - | 3.81 (1.73) | 128 UFS |
Dell Latitude 5430 Chromebook | Mar, 2023 | Chrome OS | Intel Core i5-1235U | 3.3 GHz | 10 | 8 GB | 14 in | 1920x1200 | No | 8 hrs | 3.34 (1.51) | 256 SSD |
Acer Chromebook 511 C741L-S8EQ | Chrome OS | Qualcomm Kryo 468 Octa-core | 2.4 GHz | 8 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 20 hrs | 2.9 (1.32) | 32 Flash Memory | |
Lenovo ThinkPad C14 Chromebook 21C9000FUS | Jan, 2024 | Chrome OS | Intel Core i5-1245U | 3.3 GHz | 10 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | No | - | 3.44 (1.56) | 256 SSD |
Acer Chromebook Plus 514 Laptop with Google AI - CB514-4H-38JA NX.KUTAA.001 | Apr, 2024 | Chrome OS | Intel Core i3-N305 | 1.8 GHz | 4 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | No | 11 hrs | 3.15 (1.43) | 128 SSD |
Lenovo Chromebook S330 81JW0001US Laptop | Aug, 2023 | Chrome OS | MediaTek MTK8173C | 1.7 GHz | 4 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | No | - | 1.5 (0.68) | 32 eMMC |
HP Chromebook 14a-na0024nr Laptop | Jul, 2021 | Chrome OS | Intel Celeron N4020 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | No | 13.5 hrs | 3.24 (1.47) | 32 eMMC |
HP Chromebook Plus 14a-nf0050nr | Mar, 2024 | Chrome OS | Intel Core i3-N305 | 3.8 GHz | 8 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | No | 11 hrs | 3.2 (1.45) | 128 UFS |
Lenovo 500e Chromebook 81MC001EUS Touchscreen Laptop | Feb, 2020 | Chrome OS | Intel Celeron N4120 | 1.1 GHz | 4 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | Yes | - | 2.89 (1.31) | 32 Flash Memory |
Lenovo Chromebook Duet 83HH0014US Convertible Touchscreen Laptop | Oct, 2024 | Chrome OS | MediaTek Kompanio 838 | 2.6 GHz | 1 | 4 GB | 10.95 in | 1920x1200 | Yes | 12 hrs | 1.12 (0.51) | 64GB eMMC |
Samsung Chromebook 603882167740 | Jan, 2019 | Chrome OS | Intel Celeron Processor N3060 | 2.48 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 11 hrs | 2.4 (1.09) | 16 eMMC Flash |
Samsung Chromebook 3 XE500C13-K04US | Feb, 2020 | Chrome OS | Intel Celeron N3060 | 2.48 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 11 hrs | 2.54 (1.15) | 16 eMMC |
HP Chromebook 14 14a-na0030nr Touchscreen Laptop | Apr, 2020 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 2.6 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | Yes | 12 hrs | 3.24 (1.47) | 32 eMMC |
Lenovo IdeaPad 3 11 Chromebook 82BA0003US | Apr, 2020 | Chrome OS | Intel Celeron N4020 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 10 hrs | 2.42 (1.1) | 64 eMMC |
Lenovo Chromebook C340 2-in-1 Touch Display Laptop | Jan, 2021 | Chrome OS | Intel Core i3-8130U | 3.4 GHz | 2 | 4 GB | 15.6 in | 1920x1080 | Yes | 5 hrs | 4.4 (2.0) | 64 eMMC |
Acer Chromebook 315 CB315-5H-C7KX Laptop | Nov, 2023 | Chrome OS | Intel N100 | 3.4 GHz | 4 | 4 GB | 15.6 in | 1920x1080 | No | 12.5 hrs | 3.73 (1.69) | 128 eMMC |
HP Chromebook 14 cdnbd-620 | Aug, 2019 | Chrome OS | AMD A4-9120C | 1.6 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | No | - | 3.39 (1.54) | 32 eMMC |
Lenovo Chromebook C340 2 In 1 Touchscreen Laptop 81T90002UX | Aug, 2019 | Chrome OS | Intel Core i3-8130U | 3.4 GHz | 2 | 4 GB | 15.6 in | 1920x1080 | Yes | 10 hrs | 4.4 (2.0) | 64 SSD |
HP Chromebook x360 Touchscreen Laptop 14b-ca0010nr | Oct, 2019 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | Yes | 12.5 hrs | 3.5 (1.59) | 32 eMMC |
Samsung Galaxy Chromebook 2 XE530QDA-KB1US | Jul, 2021 | Chrome OS | Intel Core i3 | 2.1 GHz | - | 8 GB | 13.3 in | 1920x1080 | No | 13 hrs | 3.7 (1.68) | 128 HDD |
Acer Chromebook Spin 514 Convertible Laptop CP514-1WH-R1H8 NX.A02AA.002 | Jul, 2022 | Chrome OS | AMD Ryzen 5 3500C | 2.1 GHz | 4 | 8 GB | 14.0 in | 1920x1080 | Yes | 10 hrs | 3.42 (1.55) | 128 SSD |
Lenovo 100E Chromebook LN.CH.B51787 2ND Gen 81QB000AUS Laptop | Oct, 2019 | Chrome OS | MediaTek MT8173C | 2.0 GHz | 4 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | - | 2.68 (1.22) | 16 eMMC |
Samsung Chromebook 4 XE350XBA-K02US | Oct, 2019 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 15.6 in | 1920x1080 | No | 10.5 hrs | 3.7 (1.68) | 64GB eMMC |
Samsung Chromebook 4 XE350XBA-K03US | Oct, 2019 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 1.1 GHz | 2 | 6 GB | 15.6 in | 1920x1080 | No | 10.5 hrs | 3.1 (1.41) | 64 eMMC |
Acer Chromebook Spin 511 R752TN-C2J5 2-in-1 Laptop | Nov, 2019 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366 x 768 | Yes | 8 hrs | 2.78 (1.26) | 32 eMMC |
ASUS Chromebook CX1 CX1500CNA-WS44F | Sep, 2023 | Chrome OS | Intel Celeron N3350 | 2.4 GHz | 2 | 4 GB | 15.6 in | 1920x1080 | No | 11 hrs | 3.97 (1.8) | 64 eMMC |
Lenovo 100e Chromebook 81ER000BUS | Dec, 2019 | Chrome OS | Intel Celeron N3350 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | - | 2.76 (1.25) | 16 SSD |
HP Chromebook 11 G6 EE | Dec, 2019 | Chrome OS | Intel Celeron | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 11 hrs | 2.7 (1.22) | 16 SSD |
ASUS Chromebook CX1 CX1100CNA-AS42 | Sep, 2020 | Chrome OS | Intel Celeron N3350 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 12 hrs | 2.65 (1.2) | 32 eMMC |
Lenovo Chromebook 81ER0002US | Jul, 2023 | Chrome OS | Intel Celeron N3350 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 10 hrs | 2.76 (1.25) | 32 eMMC |
Acer Chromebook Plus 514 CB514-3HT-R8RB NX.KQ2AA.001 | Jan, 2024 | Chrome OS | AMD Ryzen 3 7320C | 2.4 GHz | 4 | 8 GB | 14 in | 1920x1200 | Yes | 12 hrs | 3.2 (1.45) | 128 eMMC |
Samsung Chromebook 4 Xe310Xba Laptop | Jan, 2020 | Chrome OS | Intel Celeron N4000 | 1.1 GHz | 4 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 12 hrs | 2.4 (1.09) | 32 eMMC |
Lenovo Chromebook Flex 5 82B80006UX Touchscreen Laptop | Feb, 2020 | Chrome OS | Intel Core i3-10110U | 2.1 GHz | - | 4 GB | 13.3 in | 1920x1080 | Yes | 10 hrs | 2.97 (1.35) | 64GB eMMC |
HP Chromebook X360 14a-ca0030wm Convertible Touchscreen Laptop | Mar, 2020 | Chrome OS | Intel Celeron N4020 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | Yes | 12 hrs | 3.64 (1.65) | 64 eMMC |
HP Chromebook 11A G8 Education Edition 16W64UT#ABA-CR | Aug, 2020 | Chrome OS | AMD A4-9120C APU | 1.6 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | - | 1.0 (0.45) | 32 eMMC |
Samsung Galaxy Chromebook Go 14 XE340XDA-KA6US | Jun, 2023 | Chrome OS | Intel Celeron | 1.1 GHz | 1 | 8 GB | 14 in | 1920x1080 | No | 12 hrs | 3.2 (1.45) | 32 eMMC |
Acer Chromebook 311 CB311-12H-C5Y7 NX.KTRAA.001 Laptop | Aug, 2024 | Chrome OS | Intel N100 | 3.4 GHz | 4 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | No | 13 hrs | 2.65 (1.2) | 64 eMMC |
Acer Chromebook Spin 11 CP311-1H-C5PN Convertible Laptop | Aug, 2020 | Chrome OS | Intel Celeron N3350 | 1.1 GHz | 2 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | Yes | 10 hrs | 2.76 (1.25) | 32 eMMC |
Samsung Chromebook Plus XE520QAB-K03US 2-in-1 Touchscreen Laptop | Jan, 2020 | Chrome OS | Intel Celeron | 1.5 GHz | 1 | 4 GB | 12.2 in | 1900x1200 | Yes | 10 hrs | 2.98 (1.35) | 64 eMMC |
Lenovo Chromebook 82M70001UX | Feb, 2022 | Chrome OS | Intel Core i3-1115G4 | 3.0 GHz | 2 | 8 GB | 13.3 in | 1920x1080 | No | 10 hrs | 3.48 (1.58) | 128 SSD |
Lenovo 300e Chromebook 82CE0000US-cr 2 in 1 Touchscreen Laptop | Sep, 2020 | Chrome OS | A4-9120C | 1.6 GHz | 1 | 4 GB | 11.6 in | 1366x768 | Yes | - | 3.96 (1.8) | 32 SSD |
Acer Chromebook Spin 314 NX.AY4AA.005 Convertible Touchscreen Laptop | Apr, 2023 | Chrome OS | Intel Pentium Silver N6000 | 3.3 GHz | 4 | 8 GB | 14 in | 1366x768 | Yes | 10 hrs | 3.42 (1.55) | 128 eMMC |
Acer Chromebook 516 CBG516-1H-53TY | Jan, 2023 | Chrome OS | Intel Core i5-1240P | 1.7 GHz | 4 | 8 GB | 16 in | 2560x1600 | No | - | 3.8 (1.72) | 256 SSD |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 82XJ0026US | Jul, 2023 | Chrome OS | MediaTek Kompanio 520 | 2.05 GHz | 8 | 4 GB | 14 in | 1366x768 | No | 13.5 hrs | 2.86 (1.3) | 64 SSD |
